


Caja Leche Fresca Semidesnatada 1L (6 botellas)
Caja con 6 botellas de leche fresca semidesnatada, con menos grasa pero manteniendo el sabor y la calidad de la leche canaria 100% natural.
• Para asegurarnos de que recibes productos frescos y de la mejor calidad, trabajamos con un sistema de producción bajo demanda. Esto significa que cada pedido se elabora específicamente para ti, según lo solicitado.
• Realizamos entregas a diferentes zonas de Gran Canaria, con un calendario de reparto específico. A continuación, encontrarás las zonas en las que realizamos las entregas y los días asignados a cada una.
Día de Reparto | Zona de Entrega | Último Día para Realizar el Pedido |
---|---|---|
Lunes | Las Palmas (Zona Norte) | Sábado |
Martes | Centro de Las Palmas (Siete Palmas, Tamaraceite, Lomo, Los Frailes, Tafira, Santa Brígida) | Domingo |
Miércoles | Zona Sureste (Telde, Vecindario, Pozo Izquierdo, Carrizal, Ingenio, Cruce De Arinaga) | Lunes |
Jueves | Las Palmas (Zona Centro y Sur) | Martes |
• Para poder garantizar la frescura y calidad de nuestros productos, te pedimos que realices tu pedido con al menos 2 días de antelación a la fecha de reparto indicada. Esto es importante, ya que necesitamos tiempo suficiente para preparar tu pedido de forma personalizada.
• Para más información, consulta nuestra página de Envíos y zonas de entrega.
100% leche de vaca.
Valores medios | Por 100 ml | Por 250 ml |
---|---|---|
Valor energético (kJ) | 190 | 475 |
Valor energético (kcal) | 45 | 112,5 |
Grasas (g) | 1,5 | 3,8 |
de las cuales saturadas | 1,0 | 2,5 |
Hidratos de carbono (g) | 4,7 | 11,8 |
de los cuales azúcares | 4,6 | 11,5 |
Proteínas (g) | 3,1 | 7,8 |
Sal (g) | 0,10 | 0,25 |
Calcio (mg) | 120 | 300 |
Elige opciones


